| EQUIPO FORESTAL LIVIANO | |
| En esta sección encontrara los elementos necesarios para creación y el mantenimiento de su quinta y/o vivero. | |
| AIREADOR - SOPLADOR | CARACTERISTICAS |
| Ahoyadora Manual | Consultar.- |
| Aireador de Césped | Consultar.- |
| Sopladora de Hojas | Consultar.- |
| MOTOSIERRA - CORTACERCOS | CARACTERISTICAS |
| 9020 Motosierra | 16". 38 cc. Freno de cadena - Cadena Carlton |
| 9024 Motosierra | 16". 38 cc. Freno de cadena - Cadena Oregon |
| 9021 Motosierra | 18". 45 cc. Freno de cadena - Cadena Oregon |
| 9022 Motosierra | 20". 52 cc. Freno de cadena - Cadena Oregon |
| 9023 Motosierra | 22". 62 cc. Freno de cadena - Cadena Oregon |
| G 1820 Cortacerco | Motor de 26 cc. Espada de 60 cm. |
| BORDEADORA - DESMALEZADORA | CARACTERISTICAS |
| G 1801 Bordeadora | 26cc. Eje Cur. Avance tanza automático. |
| G 1802 Desmalezad. | 34cc. Eje Rec. Tza0 Crte 42cm. Tza 2mm.Cuchi |
| G 1803 Desmalezad. | 40cc. Eje Rec. Trans. cardánica. Tza 2mmCuchi |
| G 1804 Desmalezad. | 52cc. Eje Rec. Trans. cardánica. Tza 2mmCuchi |
| L 26KG Desmale PRO | 26cc. Eje Rec. Tza 3mm Trans. Cardánica. |
| L 45KG Desmale PRO | 41,5cc. Eje Rec. Tza 3mm Trans. Cardánica. |
| L 52KG Desmale PRO | 52,5cc. Eje Rec. Tza 3mm Tran. Cardánica. |
| CORTADORAS DE CESPED | CARACTERISTICAS |
| 4948 GAMMA | 4 HP. CLASSIC. Ancho corte: 51 cm. |
| G 1502 | 4 HP Ancho corte: 46cm. Bolsa recolectora. |
| G 1503 | 6 HP Ancho corte: 56cm. Autoprop. Bolsa Rec. |
| G 1504 | 6 HP Ancho corte: 56cm. Rueda bicicleta. |
| Minitractor Corta Césped | Consultar.- |
| Todos los equipos poseen altura regulable. | |
Puerto Madryn: Dr. Ávila 519 – Chubut - Tel.: 02965 476 - 028 | Bahía Blanca: Bs.As. - Tel.: 0291 15773291 | info@greenland-vivero.com.ar | www.greenland-vivero.com.ar